排序 |
企业名称 |
销售规模 (万元) |
同比增幅(%) |
店铺数(个) |
同比增幅(%) |
1 | 国美电器集团 | 8693000 | 74 | 820 | 92 |
其中:原永乐(中国)电器连锁有限公司 | 2207840 | 1 | 202 | 5 | |
2 | 百联集团有限公司 | 7709457 | 8 | 6280 | 2 |
其中:联华超市股份有限公司 | 4402705 | 15 | 3913 | 3 | |
上海华联超市股份有限公司 | 1500462 | -12 | 1955 | 1 | |
好美家装潢建材有限公司 | 307511 | 23 | 26 | -4 | |
3 | 苏宁电器集团 | 6095237 | 53 | 520 | 43 |
4 | 华润万家有限公司 | 3785344 | 26 | 2250 | 11 |
其中:苏果超市有限公司 | 2228000 | 23 | 1612 | 7 | |
5 | 大连大商集团有限公司 | 3613590 | 20 | 182 | 13 |
6 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 2480000 | 53 | 95 | 53 |
7 | 物美控股集团有限公司 | 2311869 | 22 | 728 | 12 |
其中:北京美廉美商业有限公司 | 240153 | 27 | 23 | 10 | |
8 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 2120000* | 2 | 76* | 3 |
9 | 农工商超市(集团)有限公司 | 1962600 | 12 | 1857 | 18 |
10 | 上海大润发有限公司 | 1958720 | 25 | 68 | 15 |
11 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1808855 | 20 | 219 | 15 |
其中:重庆百货大楼股份有限公司 | 587708 | 18 | 75 | 12 | |
12 | 江苏五星电器有限公司 | 1780131 | 22 | 229 | 19 |
13 | 百胜餐饮集团中国事业部 | 1690000 | 27 | 2095 | 19 |
14 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 1503181 | 30 | 71 | 27 |
15 | 新一佳超市有限公司 | 1425490 | 21 | 99 | 25 |
16 | 好又多商业发展集团公司 | 1400000* | 6 | 101* | 5 |
17 | 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 | 1350000* | 34 | 75* | 23 |
18 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1225000 | 17 | 74 | 37 |
19 | 江苏文峰大世界连锁发展有限公司 | 1200470 | 20 | 764 | 25 |
20 | 宏图三胞高科技术股份有限公司 | 1030000 | 54 | 105 | 50 |
21 | 利群集团股份有限公司 | 1014296 | 23 | 746 | 16 |
22 | 武汉中百集团股份有限公司 | 948011 | 19 | 501 | 30 |
23 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 936733 | 24 | 33 | 22 |
24 | 上海康诚仓储有限公司(TESCO) | 930000 | 17 | 47 | 21 |
25 | 北京市大中电器有限公司 | 870000 | 12 | 97 | 2 |
26 | 武汉武商集团股份有限公司 | 839300 | 4 | 39 | -7 |
其中:武汉武商量贩连锁有限公司 | 468000 | 6 | 29 | 4 | |
27 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 834451 | -1 | 87 | 6 |
28 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 833397 | 29 | 16 | 14 |
29 | 安徽省徽商集团有限公司 | 814599 | 31 | 1488 | 38 |
其中:安徽商之都有限责任公司 | 559400 | 23 | 155 | 278 | |
安徽省徽商集团食品有限公司 | 110199 | 72 | 118 | 490 | |
安徽徽商农家福有限公司 | 145000 | 43 | 1215 | 19 | |
30 | 新合作商贸连锁有限公司 | 798203 | 157 | 21210 | 253 |
31 | 人人乐商业集团 | 720000* | 7 | 52* | 30 |
32 | 山东银座商城股份有限公司 | 700000* | 29 | 66* | 6 |
33 | 江苏时代超市有限公司 | 621148 | 34 | 60 | 3 |
34 | 山东家家悦超市有限公司 | 621100 | 35 | 375 | 31 |
35 | 欧尚(中国 )投资有限公司 | 620000 | 24 | 16 | 23 |
36 | 百安居(中国)投资有限公司 | 620000* | 20 | 58* | 19 |
37 | 百盛商业集团有限公司 | 616800* | 86 | 38* | 9 |
38 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 613426 | 11 | 171 | 30 |
39 | 山东潍坊百货集团股份有限公司? | 612799 | 22 | 235 | 18 |
40 | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 | 610891 | 26 | 1260 | 54 |
41 | 武汉中商集团股份有限公司 | 600106 | 15 | 71 | 61 |
42 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 575000 | 10 | 721 | 1 |
43 | 天虹商场有限公司 | 562862 | 32 | 23 | 21 |
44 | 东方家园有限公司 | 500000* | -17 | 25* | -7 |
45 | 百佳超级市场(中国区) | 470794 | 13 | 44 | 22 |
46 | 山东新星集团有限公司 | 470175 | 38 | 306 | 94 |
47 | 步步高商业连锁有限公司 | 453000 | 34 | 83 | 32 |
48 | 麦当劳(中国)有限公司 | 450000* | 1 | 700* | 8 |
49 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 430835 | 21 | 9 | 13 |
50 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 430722 | 20 | 612 | 15 |
51 | 福建永辉集团有限公司 | 406053 | 14 | 129 | 65 |
52 | 辽宁兴隆百货集团有限公司 | 342174 | 37 | 8 | 14 |
53 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 342000 | 14 | 718 | 17 |
54 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 332908 | 82 | 7326 | 10 |
55 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 329777 | 10 | 26 | 4 |
56 | 成都红旗连锁有限公司 | 325749 | 17 | 798 | 31 |
57 | 永旺(中国)商业有限公司 | 321955 | 23 | 11 | 0 |
58 | 南京华诚超市有限公司 | 294216 | 35 | 340 | 0 |
59 | 宁波市三江购物俱乐部有限公司 | 293712 | 16 | 81 | 17 |
60 | 深圳市铜锣湾百货有限公司 | 288000 | -54 | 36 | -36 |
61 | 福建新华都购物广场有限公司 | 286378 | 51 | 32 | 113 |
62 | 广州市广百股份有限公司 | 285533 | 23 | 16 | 7 |
63 | 广东新协力集团有限公司 | 285458 | 13 | 56 | 30 |
64 | 青岛维客集团股份有限公司 | 251820 | 16 | 821 | 15 |
65 | 上海可的便利店有限公司 | 238337 | 0 | 1171 | -1 |
66 | 北京市西单商场股份有限公司 | 223785 | 16 | 12 | 0 |
67 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 218270 | 36 | 1452 | 30 |
68 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 210000 | 75 | 128 | 129 |
68 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 210000 | 18 | 6 | 20 |
68 | 广东大地通讯连锁服务有限公司 | 210000 | 17 | 180 | 38 |
71 | 广州友谊商店股份有限公司 | 200000 | 11 | 3 | 0 |
72 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 197070 | 3 | 498 | 36 |
73 | 浙江人本超市有限公司 | 188765 | 5 | 226 | 29 |
74 | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 185709 | 27 | 121 | 9 |
75 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 184726 | 68 | 3545 | 1015 |
76 | 河北保龙仓商业连锁有限公司? | 183000 | 23 | 11 | -15 |
77 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 180798 | 15 | 408 | 10 |
78 | 三联商社股份有限公司 | 178563* | -14 | 130* | -14 |
79 | 宜家家居(中国各公司) | 175000 | 30 | 4 | 33 |
80 | 重庆小天鹅投资控股集团 | 174050 | 11 | 376 | 11 |
81 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 168131 | 6 | 51 | 16 |
82 | 浙江华联商厦有限公司 | 161000 | 33 | 196 | 6 |
83 | 山西太原唐久超市有限公司 | 158729 | 82 | 555 | 80 |
84 | 天津德克士食品开发有限公司 | 154152 | 13 | 620 | 14 |
85 | 华普超市有限公司 | 146994 | 6 | 20 | -9 |
86 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 144991 | 17 | 69 | 8 |
87 | 江西洪客隆实业有限公司 | 140000 | 40 | 14 | 27 |
87 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 140000 | 17 | 19 | 0 |
89 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 136860 | 50 | 6 | 100 |
90 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 135338 | 0 | 603 | -6 |
91 | 西安爱家商贸有限公司 | 134707 | 31 | 10 | 11 |
92 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 124955 | 47 | 182 | 32 |
93 | 山东九州商业集团有限公司 | 123600 | 3 | 73 | 1 |
94 | 宁波市北仑加贝购物俱乐部 | 122000 | 53 | 221 | 60 |
94 | 河南大张实业有限公司 | 122000 | 45 | 53 | 26 |
96 | 陕西海星连锁超级市场有限责任公司 | 121196 | 7 | 185 | 0 |
97 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 121010 | 5 | 147 | 1 |
98 | 浙江供销超市有限公司 | 120001 | 49 | 1200 | 71 |
99 | 阜阳华联超市有限公司 | 120000 | 22 | 298 | 153 |
100 | 哈尔滨联强商业发展有限公司 | 118335 | 5 | 29 | 4 |
合计 | 85520000 | 25 | 691000 | 26 |
1.数据来源:中国连锁经营协会
2.数字后面带星号的为估计值,由专家根据企业历年数据推算。
3.本表中所指销售额包括直营店、加盟店、输出管理等以公司品牌经营的连锁店销售额,有下属上市公司的集团或公司销售额一般高于所属上市公司年报数据。但百盛商业集团有限公司、三联商社股份有限公司直接采用的是其年报数据。